用途:手持式仪器,用于分析污水、地表水、饮用水、地下水的溶解氧值。
一、技术指标
大尺寸LCD可显示溶解氧,温度,电极状态,时钟
自动盐度、温度、压力补偿
内置记录器,可记录多达5000个数据
自动读数
校正简单快速,OxiCal®校正准确可靠
名称 | 描述 |
量程/准确度 | 溶解氧浓度:0.00~20.00 mg/l, ±0.5%测试值 饱和度:0.0~200.0%, ±0.5%测试值 氧分压:0.0~200.0 mbar, ±0.5%测试值 |
温度(量程/准确度) | -5.0~105.0 ℃ ,±0.1 ℃ |
盐度校正 | 自动,范围0.0~70.0,完全可调 |
显示 | 7段LCD图表显示,有背光 |
自动读数 | 再现性优于0.05mg/l |
压力补偿 | 自动补偿,500~1100 mbar |
温度补偿 | 自动(0~40℃) |
校正 | 在OxiCal®校正套中进行,压力,温度恒定,校正准确可靠 |
校正储存 | 最后5次 |
数据存储 | 手动200自动5000组 |
接口 | USB接口 |
电源 | 4×1.5V碱性电池 |
防护等级 | IP67( IEC529) |
手持仪尺寸 | 180×80×55mm(高×长×宽) |
二、配置要求
手持仪一个,溶解氧电极1个,溶解氧膜头3个,电解液1瓶,清洗液1瓶,研磨箔片一管,便携箱一个,说明书等附件。