








数字式高品质便携多参数分析仪,两通道主机,不同类型的电极可任意组合,可用于测试pH/ ORP、溶解氧、电导率、浊度、温度等多种参数。无线测试功能,适合各种应用场所!
可连接传统带电缆电极,或通过无线连接模块连接新型无电缆电极,方便分析操作
自动识别数字电极,电极内部可自动存贮校正数据和设置值
可连接多参数电极 MPP 930 IDS(Multi 3620 IDS)
带USB接口,随时传输数据
可充电电池供电
电极具有电流隔离功能,有效避免信号干扰
可存贮最多1万组数据
主机技术参数
型号 | Multi 3620 IDS |
显示器 | LCD图表显示屏 |
参数 | pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,浊度,温度 |
量程 | 取决于IDS电极 |
存储 | 手动500/自动10000 |
测量通道 | 2 |
数据记录器 | 手动/时间控制 |
接口 | 微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机) |
防护等级 | IP 67 |
电源 | 4 x 1.2 V 镍氢电池 (可充电)或 USB供电 |
pH电极技术参数
型号 | SenTix® 940 |
测量范围 | 0.000 ~ 14.000,± 0.004 |
温度范围 | 0 ~ 80 ℃ |
参考电解质 | 胶体 |
膜形 | 圆柱型 |
隔膜 | 纤维 |
轴材质 | 塑料 |
轴尺寸 | 长120 mm ± 2 mm ,直径12 mm ± 0.5 mm |
线缆长度 | 1.5米 |
ORP电极技术参数
型号 | SenTix® ORP-T 900 |
测量范围 | mV: ±1200.0,±0.2 |
温度范围 | 0 ~ 100 ℃ |
参考电解质 | 3 mol/l KCl |
膜形 | - |
隔膜 | 陶瓷 |
轴材质 | 玻璃 |
轴尺寸 | 长120 mm ± 2 mm ,直径12 mm ± 0.5 mm |
线缆长度 | 1.5米 |
电导率电极技术参数
型号 | TetraCon® 925 |
类型 | 4极,石墨 |
电导率测量范围 | 10 µS/cm ~ 2000 mS/cm,±0.5% |
电阻率测量范围 | 0.5 Ω·cm ~ 100 KΩ·cm,±0.5% |
盐度测量范围 | 0.0 ~ 70.0,± 0.5% |
总溶解浓度 | 0 ~ 1999 mg/l, 0.0 ~ 199.9 g/l ,±5% |
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ ,±0.2℃ |
支架材质 | 树脂 |
支架尺寸 | 长120 mm ±1 mm ,直径15.3 mm ± 0.2 mm |
线缆长度 | 1.5米 |
溶解氧电极技术参数
型号 | FDO® 925 |
浓度 | 0.00 ~ 20.00 mg/l,±0.5% |
饱和度 | 0.0 ~ 200.0%,±0.5% |
分压 | 0.0 ~ 400 hPa,±0.5% |
温度 | 0 ~ 50.0 ℃ ,±0.2℃ |
膜类型 | 斜角型 |
支架材质 | 聚甲醛,不锈钢 |
支架尺寸 | 长140 mm ± 1 mm ,直径15.3 mm ± 0.2 mm |
线缆长度 | 1.5米 |
浊度电极技术参数
型号 | VisoTurb® 900-P |
参数 | FNU 或NTU |
温度 | 测量温度:-5 ~ 50℃ 存储温度:-20 ~ 80℃ |
测量范围 | 0至4000FNU |
准确度 | 0至999FNU :0.3 FNU ±2% ,(取大值) 1000至4000 FNU :±5% |
波长 | 860 nm ± 15nm |
测量角度 | 90度 |
耐压性 | 10巴 |
线缆长度 | 电极不带线缆,需要额外配置1.5米线缆 |